DJI MAVIC 3 ENTERPRISE SERIES
A partir de R$ R$ 33.990,00
Com garantia DJI nacional de 1 ano ANATEL.
SERIE DJI MAVIC 3 ENTERPRISE
SEU DRONE COMERCIAL DO DIA A DIA
ESPECIFICAÇÕES
Câmera(s) | Wide: 48MP, 1/2 CMOS, f/2.8, FOV 84º, 24mm ISO 100-25600 + Tele: 12MP 1/2 CMOS, f/4.4, FOV 15º, 162mm, ISO 100-25600 + Termal: 640x512px, f/1.0, FOV 61º, 40mm
Wide: 20MP, 4/3 CMOS, f/2.8 f/11, FOV 84º, 24mm, ISO 100-6400 + Tele: 12MP 1/2 CMOS, f/4.4, FOV 15º, 162mm, ISO 100-6400 – Mavic E |
---|---|
Resolução de vídeo e tecnologias | 4K 30FPS 85Mbps, Full HD 30FPS 30Mbps (Thermal / Principal: 4K 30FPS, 130Mbps – Mavic E) |
Formato dos vídeos | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
Formato das fotos | JPEG/DNG (RAW) |
Distância de controle | O3+, 15.000 metros |
Resolução de transmissão | 1080p |
Autonomia máxima de voo | 45 minutos |
Bateria do drone | LiPo 4S, 5000 mAh |
Tempo de carga da bateria | 90 minutos em 65w, 70 minutos em 100w |
Estabilização | Gimbal de 3 eixos (pitch, roll, yaw) |
Velocidade máxima | 75,6 Km/h |
Resistência ao vento | Escala 6 – 12 m/s ou 43,2km |
Funções automáticas | SIM |
Sensores de obstáculos | Em todas as direções (APAS 5.0) |
Sensor ADS-B | SIM |
Armazenamento | 8GB interno + microSDXC |
Cópia de arquivos sem fio | 60 MB/s |
Live Stream | SIM |
GPS | GPS, Galileo, BeiDou + GLONASS (com módulo RTK) |
Tamanho dobrado | 221 x 96,3 x 90,3 mm |
Tamanho aberto | 347,5 x 283 x 107,7 mm |
Peso de decolagem | 920 gramas / 915 gramas Mavic E |
App de controle | DJI FlightHub 2, DJI Terra |
Controles suportados | DJI RC Pro Enterprise (RM510B) |
Extras | Carregamento USB-C de 88W |
Para maiores informações visite http//www.dji.com/br